当前位置:首页 > 走进下关 > 下关统计
 
指标 单位 本月 累计 增长(%)
年末人口 万人 297063 0.076
平均人口 万人
地区生产总值 亿元 26.75 100.5 15.2
第二产业 增加值 亿元 6.17 22.61 22.5
其中:工业增加值 亿元 5.27 19.33 21.2
第三产业增加值 亿元 20.58 77.89 13.2
规模以上工业总产值 亿元 11.31 87.09 22.3
规模以上工业产销率 % 102.1 99.6 -0.2
社会消费品零售总额 亿元 5.66 68.47 15.4
全社会固定资产投资额 亿元 3.09 45.01 22
地方财政一般预算收入 亿元 0.73 7.36 25
出口总值 万美元 1057 3594 2.1
实际到帐注册外资额 万美元 275 3487 19.75
城市居民人均可支配收入 1371.06 15603.4 23.9
关于本站 | 网站地图 | 常见问题 | 意见征集 | 郑重声明 | 联系我们
南京市下关区人民政府主办
南京市下关区人民政府办公室承办
中国南京网站技术支持